作れば手間が省けます
ワタクシがいつも使っている進行表です。2カ月前からやることが1枚でわかります。
作るのに手間はかかりますが、実際はこの進行表があると準備の手間が格段に省けます。
スポンサーリンク
時刻 | イベント | 当日の動き | 準備事項 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
担当者 | 確認すること / やらなければいけないこと | 音楽 | 担当者 | 確認すること / やらなければいけないこと | ||||||||||||
内容 | チェック | 会場下見の際に | チェック | 一ヶ月前までに | チェック | 二週間前までに | チェック | 一週間前までに | チェック | 前日までに | チェック | |||||
披露宴受付時 | 2次会々場案内を配布 | 2次会の案内を配布する | - | 案内を作成 | ||||||||||||
1500 ~ 1530 | 器材・景品等の搬入 | ゲーム景品を搬入し、陳列する | - | 景品陳列場所を決める | ||||||||||||
スクリーン/プロジェクタ/PCを準備する | スクリーン/プロジェクタは会場にあるか確認する | 会場にない場合、誰かから借りてきておく | ||||||||||||||
PCと会場の音響設備をケーブルでつなぐ | PC設置位置と音響機器の距離を確認する | 音響ケーブルを準備する | ||||||||||||||
マイクを準備する | マイクがあることを確認する | |||||||||||||||
花を会場で受け取る | 花を予約する (配達方法を確認する) |
|||||||||||||||
ケーキを店で受け取る | ケーキを予約する (配達方法を確認する) |
|||||||||||||||
ケーキを受け取り、冷やしておく | ケーキを冷やしておけるか確認する | |||||||||||||||
飾りつけ テーブル、イス等準備 |
テーブル・イスを所定の位置にセットする | - | 収容可能人数を確認する | |||||||||||||
準備可能なテーブル・イスの個数を確認する | ||||||||||||||||
テーブル・イスの配置を決める | ||||||||||||||||
高砂席に花(飾り付け)を準備する | 新郎新婦席を決める | |||||||||||||||
高砂席にケーキ入刀用のナイフ/皿/フォークを準備する | ナイフを会場で準備してくれるか確認する(ナイフの飾り付けも含む) | ナイフを会場で準備できない場合、準備する(飾り付け含む) | ||||||||||||||
ケーキを出して高砂席へセットする | ||||||||||||||||
受付用机/イスを準備する | ||||||||||||||||
受付机上に参加者名簿を準備する | 参加者の出欠を確認する | 最終的な出欠簿を印刷する | ||||||||||||||
受付机上にお釣りを準備する | お釣り用千円札を準備する (1万円ー会費)×人数分 |
|||||||||||||||
受付机上にビンゴカードを分割した状態で準備する | ビンゴカードを買う | |||||||||||||||
受付机上にチェキ(フィルム含む)を準備する。 | テェキを準備する。自前で準備?orお店に借りる? | |||||||||||||||
各テーブルへチェキへメッセージを記入するためのペンを準備する | ペンを買う | |||||||||||||||
乾杯までの流れ及び料理・飲み物を出すタイミングを会場スタッフに伝える | 料理を決める | |||||||||||||||
1530 ~ 1600 | 受付開始 | 出席者リストを基に受付をしていく (ビンゴカードを渡す) |
- | |||||||||||||
受付け済みの方をチェキでどんどん撮影していく | ||||||||||||||||
新郎新婦エスコーターは会場入り口で待機 | ||||||||||||||||
(新郎新婦入場前) | 新郎新婦は会場に到着後、エスコーターと共に余興終了まで入り口の外で待機する | 新郎新婦の披露宴会場から2次会々場までの移動手段を確認する(必要ならばタクシー等準備) | ||||||||||||||
1600 <2次会開始> |
新郎新婦入場 | BGMを流す(新郎新婦、BGMと共に入場) | BGMを決め、準備する | |||||||||||||
1605 ~ 1610 | 新郎新婦から一言ずつ | マイクの場所へエスコートする | ||||||||||||||
乾杯 | 乾杯する人を呼び、乾杯してもらう | 乾杯してもらう人を決める | 当日の流れを乾杯する人に説明する | |||||||||||||
1610 ~ 1615 | 歓談 | BGMを流す | BGMを決め、準備する | |||||||||||||
1615 ~ 1625 | ケーキカット ファーストバイト |
ケーキカット用のBGMを流す | ||||||||||||||
新郎新婦 | ケーキに入刀する | |||||||||||||||
新郎新婦 | 新郎新婦ファーストバイトをする | |||||||||||||||
ケーキを下げ、切ってもらう | ケーキを切ってもらえるか確認する | |||||||||||||||
1625 ~ 1655 | プロフィールビデオ上映 & 歓談 |
プロフィールビデオを流す | - | プロフィールビデオを入手する | ||||||||||||
BGMを流す | BGMを決め、準備する | |||||||||||||||
1655 ~ 1720 | 適当ビンゴ | BGMを流す | BGMを決め、準備する | |||||||||||||
ビンゴゲームを行う | 当選番号を発表する方法を決める(ビンゴマシン?クイズ形式?適当ビンゴ?) | 参加者数から景品の個数を決める | ||||||||||||||
景品を購入する | ||||||||||||||||
当選者 | ビンゴになった人はくじ引きをして該当する番号の商品を持ち帰る | くじを準備する | ||||||||||||||
景品用の袋を渡す | 景品用の袋を準備する | |||||||||||||||
1720 ~ 1735 | 歓談 | BGMを流す | BGMを決め、準備する | |||||||||||||
1735 ~ 1745 | 音楽ビデオ ビデオレター上映 両親からの手紙 |
ビデオレターを上映する | ビデオレター撮影を実施する (遠方友人へは自分での撮影してもらい、郵送してもらう) |
|||||||||||||
音楽ビデオを上映する | - | 音楽ビデオの撮影を進める | ||||||||||||||
新郎新婦の両親からの手紙の読み上げ | 両親からの手紙を手に入れる | |||||||||||||||
1745 ~ 1750 | 新郎新婦挨拶 | 挨拶場所へエスコート | ||||||||||||||
BGMを流す | BGMを決める | |||||||||||||||
1750 ~ 1755 | 新郎新婦退場 | 新郎新婦 | 新郎新婦は会場から撤収 | 新郎新婦の荷物を宿まで運ぶ手段を確保する(参加者から贈り物をもらうことがあるため。また、個人的な持ち物等も先に宿へ運んでおき、新郎新婦には手ぶらで3次会以降に出席してもらう) | ||||||||||||
新郎新婦 | 新郎新婦は会場出口付近に待機し、参加者を見送る | 人数を確認し、プチギフトを準備する | ||||||||||||||
1755 ~ 1800 | 2次会終了 出席者退場 |
3次会場所を連絡する | 3次会の場所を予約する | |||||||||||||
その他事務連絡(駐車券、会場の使用可能時間等)をする | 駐車券、会場使用可能時間を確認しておく |
POINT
最初に苦労して進行表を作る。それが一番の時間短縮になる。
2カ月前からですぞ!
二次会プログラム進行表&確認リスト(テンプレート) グーグルドライブ
※グーグルドライブのデータは、そのまま編集することができませんので、シートをコーピーして新規のスプレッドシートに貼り付けて使ってください。
↓無料テンプレート一覧へ